
| 特徴 | |
|---|---|
| シーラー | 塗料を下地に密着させるための重要な機能を持つ下塗り塗料です。油性タイプのものは速乾性の面で優れており、水性タイプのものは臭いが少ないという特徴があります。 |
| 浸透形シーラー | 下地の中に浸透して外壁の素材を強化します。塗料との密着性を向上させ吸い込みを均一にする効果も。風化、劣化した外壁に使用される場合が多いです。 |
| フィラー | 下地調整の際に使用する目止め塗料です。下地の穴や細かいヒビ割れを埋めて平滑にします。 |
| 微弾性フィラー | 通常のフィラーに弾性機能を持たせた下塗り塗料です。厚塗りすることで、防水性が高まり、ヒビ割れを防ぐ効果を発揮します。 |
| 特徴 | |
|---|---|
| 一般錆止め | 錆止め塗料としては一番歴史が長く、現在でも使用されています。乾燥が遅いため、過酷な条件下ではあまり使用されません。 |
| 鉛丹錆止め | 乾燥が遅いのが欠点です。鉛が多く含まれるということから、人体への影響も考慮され、現在はあまり使用されていません。 |
| エポキシ樹脂系錆止め | 錆止め塗料の中では遥かに効果的で、比較的早く乾燥します。密着性がよく、塗り替え適応範囲が広いため現在の主流になっています。 |
| 耐候年数 | 特徴 | |
|---|---|---|
|
薄塗り仕上げ
(リシン) |
4~6年 | 砂・骨材などをベースにした、吹き付けるツヤのない塗料です。 耐久性はあまりありませんが、作業性がよく価格が安いため、新築の外壁などで多く使用されています。 |
|
厚塗り仕上げ (スタッコ) |
7~9年 | 砂・骨材をベースにした、凸凹で重厚な仕上がりになる塗料です。 厚塗りのため防水性に優れていますが、凸凹が大きい仕上がりのため汚れがつきやすいというデメリットも。 |
|
複層仕上げ (吹き付けタイル) |
7~18年 |
下塗り、主料塗り、上塗りの3層からなる塗料です。 アクリル、ウレタン、アクリルシリコン、フッ素などさまざまな種類があり、それぞれ耐候性が異なります。 |
| 石材調仕上げ | 8~12年 | 天然石に似せた仕上がりなため、主にアパートやマンションなどの玄関、エントランスに使用されます。大理石風や御影石風に見せる工法が多く、作業工程が多い上に高度な技術が必要です。 |
| 耐候年数 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 合成樹脂調合ペイント | 1~4年 | 従来から木部の塗装に使われてきた塗料です。 今では新築の鉄骨やトタンにも多く使われます。乾燥が遅く耐候性も悪いですが、使いやすさと価格の安さから今もなお根強く使われます。 |
| 合成樹脂エマルションペイント | 3~5年 | エマルションは乳濁液のことで、つまりエマルションペイントとは乳化重合体塗料のことを言います。水性塗料の一種で、建築塗装で非常に多く使用されています。抗菌塗料などの特殊な製品もあります。 |
| アクリル樹脂 | 3~6年 | 作業性がよく安価なため幅広く使用される塗料です。ヒビ割れが発生しにくく、雨水などの浸入をシャットアウトします。 塗膜に粘着性が少ないため雨筋などの汚れがつきにくく、建物の外壁を長期間美しく保ちます。 |
| ウレタン樹脂 | 5~10年 | 密着性がよく、バランスのとれた性能でアクリルより耐久性が高い塗料です。価格も比較的安価です。防カビ、防藻性を有しています。 |
| アクリルシリコン樹脂 | 9~15年 | 光沢を保持するレベルが高く、ウレタンよりも高い耐久性を持ちます。 耐薬品性や耐水性、耐久性にも優れ、フッ素樹脂に近い超耐候性を持ちながらも安価なため、現在では塗り替えで最も多く使用されています。 |
| フッ素樹脂 | 14~20年 | 耐候性や耐薬品性、耐摩耗性などに優れ、現在の建築用塗料の中で最高の樹脂系塗料として広く使用されています。 光沢を保持するレベルも高く、塗り替え周期が長いという特徴があります。 |
| アステックペイント | 20年 | 世界的に特に厳しい紫外線が降り注ぐオーストラリアで開発された塗料です。紫外線に強いのはもちろんのこと、耐久性、断熱効果などの優れた機能を持っています。 |
| 光触媒 | 10~20年 | 最先端の塗料です。「光合成」が葉緑素を触媒として水・二酸化炭素から酸素をつくりだすように、光触媒(酸化チタン)に光(紫外線)があたることで「分解力」と「親水性」を発生させます。 これにより、「セルフクリーニング効果(防汚効果)」と「空気浄化効果」などが発揮されます。 |
Copyright © 外壁塗装本舗 -東京近郊で外壁塗装をお考えの方へ- All Rights Reserved.